河南省各地区玉米种子的价格
河南商丘市梁园区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
豫丰729 | 70 | 4400粒/袋 | 1 |
郑单309 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
开玉15 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
泛玉98 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
泛玉588 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
桓丰102 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
河南开封市兰考县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中科玉505 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
富民58 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
农大DN1602 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
祺华703 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
农大372 | 65 | 4500粒/袋 | 1 |
隆创310 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
良玉99 | 65 | 4500粒/袋 | 1 |
河南驻马店市汝南县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
郑单958 | 35 | 4500粒/袋 | 1 |
鑫丰六号 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
洛玉863 | 45 | 4500粒/袋 | 1 |
漯玉16 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
秋乐368 | 30 | 2公斤/袋 | 1 |
河南安阳市滑县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
郑单958 | 30 | 4111粒/袋 | 1 |
郑单1002 | 45 | 4500粒/袋 | 1 |
豫禾781 | 40 | 4300粒/袋 | 1 |
裕丰303 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
新玉158 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
伟科702 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
技丰336 | 50 | 4000粒/袋 | 1 |
三系伟科702 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
金苑玉666 | 50 | 1.5公斤/袋 | 1 |
纯玉958 | 40 | 4200粒/袋 | 1 |
北青210 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
秀青74一9 | 45 | 1.5公斤/袋 | 1 |
青农11 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
陕科6号 | 45 | 4500粒/袋 | 1 |
大成168 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
秋乐618 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
秋乐368 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
秋乐218 | 40 | 4600粒/袋 | 1 |
滑玉168 | 40 | 4200粒/袋 | 1 |
滑玉13 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
成玉668 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
美加605 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
隆创310 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
蠡玉88 | 55 | 3800粒/袋 | 1 |
河南新乡市获嘉县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
驻玉216 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
郑单958 | 30 | 2公斤/袋 | 1 |
郑单538 | 35 | 4200粒/袋 | 1 |
郑单1002 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
豫研1501 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
秋乐郑单958 | 30 | 2公斤/袋 | 1 |
秋乐618 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
大成168 | 35 | 1.7公斤/袋 | 1 |
秋乐368 | 40 | 4200粒/袋 | 1 |
秋乐218 | 45 | 4600粒/袋 | 1 |
成玉888 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
河南新乡市延津县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中农大688 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
中科玉505 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
东单1331 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
郑原玉8 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
迪卡653 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
裕丰303 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
德单5号 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
京科938 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
金诚35 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
金博士825 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
郑原玉432 | 55 | 5200粒/袋 | 1 |
嘉禧100 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
商都518 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
玉农76 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
先玉335 | 40 | 4200粒/袋 | 1 |
先玉1466 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
登海605 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
沃玉3号 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
伟科702 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
陕科6号 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
秋乐708 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
秋乐368 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
祺华703 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
农大372 | 60 | 4800粒/袋 | 1 |
农本313 | 60 | 4600粒/袋 | 1 |
滑玉168 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
滑玉12 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
隆平206 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
隆创310 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
联创839 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
丰德存玉13 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
丰德存玉10号 | 55 | 4600粒/袋 | 0.9 |
泛玉298 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
河南商丘市夏邑县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中元505 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
中农大678 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
中科玉505 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
中地88 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
中地175 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
中地159 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
鼎优919 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
鼎优166 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
鼎优163 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
鼎优161 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
鼎优151 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
裕丰308 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
登海鲁西2 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
裕丰303 | 65 | 4000粒/袋 | 1 |
登海702 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
登海685 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海6188 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海618 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
金秋119 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海605 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
嘉喜100 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
郑源玉432 | 55 | 5000粒/袋 | 1 |
登海533 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
汉单229 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
汉单777 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
内秀10 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
登海518 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
登海511 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
登海371 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海3315 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
登海3206 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海317 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
秋乐368 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
农大372 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海1717 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
美加605 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
登海167 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
美加505 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
美加303 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
隆创310 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海111 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
联研158 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
联创839 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
联创832 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
联创825 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
联创808 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海105 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
登海101 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
河南商丘市睢阳区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
郑原玉8 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
豫丰729 | 70 | 4400粒/袋 | 1 |
梦玉399 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
创玉107 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
河南周口市郸城县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
东单509 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
中科玉505 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
迪卡653 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
裕丰620 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
裕丰303 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
登海605 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
硕玉173 | 60 | 5000粒/袋 | 1 |
五谷310 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
伟育618 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
宝景653S | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
同舟678 | 55 | 4500粒/袋 | 1 |
秋乐368 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
农华5号 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
农大683 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
良玉99 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
联创839 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
河南商丘市睢县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中科玉505 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
迪卡653 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
裕丰308 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
盈丰938 | 55 | 4600粒/袋 | 1 |
迪卡1210 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
登海368 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
爱农111 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
奥玉405 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
奥玉510 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
硕育173 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
大丰30 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
秋乐708 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
农华5号 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
农大372 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
联创808 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
河南省直辖县级行政区划济源市
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中农大688 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
郑原玉8 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
浚单20 | 30 | 2公斤/袋 | 1 |
裕丰303 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
京科938 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
先达7037 | 60 | 5000粒/袋 | 1 |
浚单28 | 35 | 4400粒/袋 | 1 |
浚单29 | 35 | 4200粒/袋 | 1 |
金博士702 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
先玉1650 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
先玉1140 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
先玉1466 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |
德单123 | 50 | 4500粒/袋 | 1 |
伟科702 | 40 | 4200粒/袋 | 1 |
三北63 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
滑玉168 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
MC703 | 50 | 4200粒/袋 | 1 |
丰德存玉10号 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
泛玉298 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
河南商丘市永城市
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中科玉505 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
豫安3号 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
裕丰303 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
沃玉3号 | 65 | 4200粒/袋 | 1 |
伟科702 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
隆平208 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
联创832 | 65 | 4400粒/袋 | 1 |
奥玉3111 | 55 | 3800粒/袋 | 1 |
河南焦作市沁阳市
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中科玉505 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
中地88 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
浚单20 | 25 | 2公斤/袋 | 1 |
秋乐368 | 60 | 4400粒/袋 | 1 |